香典の相場
香典は、お気持ちとはいえ故人との関係性などで慣例となる金額が異なります。
送られるご自身の年齢や故人との関係性によって変わる
“香典を包む金額”は以下をご参照ください。
家族・親戚
両親(義理も含む)の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 30,000~100,000円 |
30~40代 | 50,000~100,000円 |
50~60代 | 100,000円~ |
祖父母(義理も含む)の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 10,000円 |
30代 | 10,000~30,000円 |
40代 | 30,000~50,000円 |
50~60代 | 50,000円~ |
兄弟・姉妹の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 30,000~50,000円 |
30代 | 50,000円 |
40~60代 | 50,000円~ |
叔父・叔母の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 10,000円 |
30代 | 10,000~30,000円 |
40~60代 | 30,000円~ |
それ以外の親戚の場合
遠い親戚への香典金額は、5,000円~10,000円が相場となります。
職場・お仕事関係
上司の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 5,000円 |
30代 | 5,000~10,000円 |
40~60代 | 10,000円~ |
同僚の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 5,000円 |
30代 | 5,000~10,000円 |
40~60代 | 10,000円~ |
同僚の家族の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 3,000~5,000円 |
30~40代 | 3,000~10,000円 |
50~60代 | 10,000円~ |
知人・友人
友人の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 5,000円 |
30~40代 | 5,000~10,000円 |
50~60代 | 10,000円~ |
知人の場合
あなたの年齢 | 香典金額 |
---|---|
20代 | 3,000~5,000円 |
30~40代 | 3,000~10,000円 |
50~60代 | 10,000円~ |
ぜひ参考にしてみてください。
ただ、あくまで香典の相場となりますので、生前の故人との
親しさの度合いによって金額が変わりますので
「お気持ち」をお包みください。